Наименование характеристики | Показатели |
Грузоподъемность, т | 60 |
Длина пролетных строений, м | 60 |
Габарит проезжей части, м | 4,2 |
Максимальный пролет, м | 24 |
Шаг изменения пролета, м | 3 |
Материал основных конструкций: | |
пролетных строений | сталь 15 ХСНД |
проезжей части | сталь 10 ХСНД |
Масса комплекта без монтажного оборудования, т | 109 |
Конструкции мостовые из прокатных балок МПБ
Наименование характеристики | Показатели |
Грузоподъемность, т | 50 |
Длина моста, м | 12 |
ширина проезжей части, м | 3,8 |
расчетный пролет, м | 11,6 |
Материал основных конструкций: | |
пролетных строений | сталь 15 ХСНД |
проезжей части | сталь 10 ХСНД |
Масса комплекта, т | 9,7 |